ST1000
      
                ¿Por qué elegir nuestro minicargador de dirección deslizante?
Nuestra cargadora de ruedas compacta ofrece una combinación única de potencia, agilidad y confiabilidad. Está diseñado para operadores que necesitan una máquina confiable y eficiente para aumentar la productividad sin el tamaño y el costo de cargadores más grandes. Con bajos costos operativos y fácil mantenimiento, representa un valor excepcional y un alto retorno de la inversión.
✅Versatilidad inigualable: aborda una amplia gama de aplicaciones, desde mover mantillo y grava hasta cargar camiones y limpiar establos.
✅Maniobrabilidad superior: Un diseño compacto y un excelente radio de giro le permiten operar de manera eficiente en espacios reducidos donde equipos más grandes no pueden.
✅Comodidad y seguridad del operador: una cabina ROPS/FOPS cómoda y ergonómicamente diseñada (opcional) con controles intuitivos reduce la fatiga del operador y mejora la seguridad.
✅Robusto y confiable: construido con un chasis duradero y un sistema hidráulico potente para garantizar la longevidad y un rendimiento constante en condiciones exigentes.
✅Fácil mantenimiento: Los puntos de servicio de fácil acceso simplifican los controles diarios y el mantenimiento de rutina, lo que reduce el tiempo de inactividad.

| DIMENSIONES (ESTÁNDAR) | PIOJO. | MÉTRICO | 
| Altura hasta el pasador de bisagra del cucharón, máx. | JAen | 1.96 metro | 
| Altura de funcionamiento, cubo estándar máximo | 106.9 en | 2.7 metro | 
| Altura | 51.7 en | 1.3metro | 
| Longitud sin accesorio | 71.9 en | 1.8metro | 
| Longitud con cucharón estándar | 98.2 en | 2.5 milímetros | 
| Distancia al suelo | 5.7 en | ciento cuarenta y cincomilímetros | 
| Longitud de contacto con el suelo | 37.8 en | 960 milímetros | 
| Ancho | 41.3 en | 1050 milímetros | 
| ACTUACIÓN | PIOJO. | MÉTRICO | 
| Velocidad de tracción terrestre, hacia adelante y hacia atrás | 3.3 mph | 5.25 kilómetros por hora | 
| presión del suelo,8 pulgadas(200 mm) pistas * | 4.52psi | 0.312 bar | 
| Ángulo de salida | 22° | 22° | 
| Capacidad de vuelco | 2094 libra | 950 kilos | 
| Capacidad operativa (35% de la capacidad de vuelco) | 734 libra | 333 kilogramos | 
| Peso de la máquina (sin accesorios, líquidos llenos) | 2646 libra | 1200kilos | 
| Flujo hidráulico auxiliar | 12. Hiyab | 48 l/min | 
| Presión hidráulica auxiliar | 2611 psi | 180 bares | 
| Batería 12 V; 60 Ah; 475 amperios de arranque en frío a 0 °F (-18 °C) | ||
| FUERZA | PIOJO. | MÉTRICO | |
| mitengo Yanmar 3TNV80F diesel (Etapa 3 de la UE/Tier 4 final de la EPA) | |||
| Número de cilindros | 3 | ||
| Desplazamiento | 77,3 pulgadas cúbicas | 1.266 l | |
| Aburrir | 3.2 en | 80 milímetros | |
| Ataque | 3.3 en | 84 milímetros | |
| GRAMOClasificación de potencia Ross (según SAE J1955) | 24 caballos de fuerza | 17.8 kilovatios | |
| Velocidad nominal del motor | 3000 rpm | 3000 rpm | |
| CAPACIDADES DE FLUIDOS | PIOJO. | MÉTRICO | 
| Tanque de combustible | 9 galón | 34 l | 
| Aceite de motor, con filtro | 0.zgalón | 3 l | 
| Sistema hidráulico | 11.9galón | 45 l | 

Nuestro equipo profesional de carga y logística garantiza el transporte rápido y seguro de excavadoras a clientes de todo el mundo. Ofrecemos diversas soluciones, como transporte en contenedores estándar, transporte a granel y transporte ferroviario.
Perfil de la empresa:
Shandong Carter Heavy Industry Co., Ltd. se fundó en 2004 y es una de las primeras empresas de China en producir excavadoras. Carter pertenece a Huasheng Zhongtian Machinery Group, un grupo de maquinaria a gran escala fundado en 1951 con más de 70 años de historia.



 
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                        

 
                   
                   
                   
                   
                  