Miniexcavadora de 3,7 toneladas
      
                🗝️Características principales:
✅ Rendimiento potente: impulsado por elYanmar 3TNV8BFMotor con una potencia nominal de 18,2 kW y un par de 82,6 N·m, que domina las tareas más pesadas.
✅ Eficiencia de alta capacidad: capacidad del cucharón de 0,12 m³ + flujo hidráulico de 88 L/min, lo que aumenta la productividad en un 40 %.
✅ Capacidad de excavación extrema: altura máxima de excavación de 4855 mm, alcance máximo de 5465 mm y profundidad de excavación de 3105 mm para terrenos desafiantes.
✅ Adaptabilidad todoterreno: 58 % de capacidad de ascenso + 295 mm de distancia al suelo, conquistando barro, pendientes y terrenos difíciles.
✅ Tiempo de funcionamiento prolongado: tanque de combustible de 50 L + tanque hidráulico de 40 L para funcionamiento ininterrumpido durante todo el día.
Miniexcavadora CARTER CT37B: potencia de alto rendimiento que redefine los estándares de ingeniería profesional
🚜Especificaciones técnicas:
| Modelo | te encantará | Modelo | te encantará | 
| Peso operativo | 3.75 | Radio de giro de la cola G (mm) | 860.0 | 
| Capacidad del cubo | 0.12 | Longitud del terreno de la pista H (mm) | 1710 | 
| modelo de motor | YAMAR Atención | Longitud de la pista en J (mm) | 2160.0 | 
| Potencia nominal (kw/r/min) | 18.2/2200 | Ancho de vía K (mm) | 1420 | 
| Par máximo (N*m) | 82,6/1320 | Ancho de vía L (mm) | 1710.0 | 
| Cilindrada del motor (L) | 1.642 | Ancho de zapata de oruga M (mm) | 300 | 
| Caudal máximo (L/min) | 88 | Ancho del plato giratorio N (mm) | 1550.0 | 
| Presión de trabajo (Mpa) | 24.5 | O-Max. altura de excavación (mm) | 4855 | 
| Capacidad del tanque de combustible (L) | 50 | P-Altura máxima de descarga (mm) | 3460.0 | 
| Capacidad del tanque de aceite hidráulico (L) | 40 | Q-Profundidad máxima de excavación (mm) | 3105 | 
| Velocidad de viaje (km/h) | 2.2/4.2 | R-Max. profundidad de excavación de pared vertical (mm) | 2700.0 | 
| Velocidad de giro (r/min) | 9.5 | Alcance de excavación T-Max (mm) | 5465 | 
| Grado máximo de ascenso (%) | 58 | U-Max. alcance de excavación a nivel del suelo (mm) | 5350.0 | 
| Fuerza de excavación del brazo | 18.2 | V-Radio de giro mínimo (mm) | 2475 | 
| Fuerza de excavación del cucharón (KN) | 30.4 | X-Distancia entre el centro de rotación y la longitud de la cola (mm) | 860.0 | 
| Presión media de puesta a tierra (Kpa) | 32.0 | Altura Z del contrapeso (mm) | / | 
| A-Longitud total (mm) | 4920.0 | A1-Longitud del terreno (en transporte) (mm) | 4920 | 
| B-Ancho total (mm) | 1720 | Longitud del brazo (mm) | 1400/1650 | 
| C-Altura total (hasta la parte superior de la pluma) (mm) | 1800.0 | Longitud de la pluma (mm) | 2540 | 
| D-Altura total (hasta la parte superior de la cabina) (mm) | 2550/2520 | Ángulo de deflexión izquierda°/derecha° | 63/57 | 
| E-Contrapeso distancia al suelo (mm) | 580.0 | Altura/profundidad máxima de explanación (mm) | 375/370 | 
| F-Mín. distancia al suelo (mm) | 295 | Ancho/alto del tamaño de la excavadora (mm) | 300/1720 | 
Excelencia ergonómica: Características de la cabina:
- Asiento con suspensión neumática: el soporte lumbar ajustable reduce la fatiga durante turnos prolongados. 
- Visibilidad de 360°: Paneles de vidrio anchos + sistema de cámara de visión trasera para una operación segura. 
- Tablero interactivo: visualización de diagnóstico en tiempo real (nivel de combustible, presión hidráulica, estado del motor). 
- Control de clima: Sistema de calefacción/refrigeración con filtración de aire para ambientes hostiles. 
⚙️Accesorios compatibles y casos de uso:
| Adjunto | Aplicaciones | Actuación | 
|---|---|---|
| Martillo hidráulico | Minería, trituración de rocas | Fuerza de impacto un 45% más rápida | 
| Cuchara inclinable | Nivelación de pendientes, excavación de zanjas | Ajuste de ángulo de ±50° | 
| Barrena | Perforaciones profundas, agujeros para postes de cercas | Capacidad de profundidad de hasta 3 m | 
| Luchar | Demolición, manipulación de chatarra | Capacidad de agarre de 0,2 m³ | 
| Destripador | Rotura de suelos duros, preparación del terreno | aumento del 30% en la eficiencia | 
🔎¿Por qué elegir CARTER CT37B?
🔧 Durabilidad industrial: Motor YANMAR + tren de rodaje reforzado para una vida útil un 60% mayor.
🛠️ Sistema hidráulico inteligente: desplazamiento a dos velocidades (2,2/4,2 km/h) + acoplador rápido ISO 16028 para cambios de accesorios sin problemas.
🌍 Cumplimiento ecológico: cumple con los estándares de emisiones Euro V para operaciones sostenibles.
📦 Soporte global: garantía de 2 años + línea directa técnica 24/7.
❓Preguntas frecuentes:
P1: ¿Puede el CT37B soportar condiciones mineras extremas?
R: ¡Sí! La fuerza del cucharón de 304 KN + la presión de puesta a tierra de 32 kPa garantizan la estabilidad en entornos difíciles.
P2: ¿Qué tan rápido se pueden cambiar los archivos adjuntos?
A: Menos de 2 minutos con el sistema de acoplamiento rápido ISO 16028.
P3: ¿Está controlada el ruido de la cabina?
R: El diseño insonorizado reduce el ruido a 75dB para la comodidad del operador.
📢 Inquire ahora (botón Carter):
📞 Llame/WeChat +86 166 5395 9945 | 📧 ct009@carter.cn | 🤙WhatsApp +86 190 9171 5214
 


 
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                        


 
                   
                   
                   
                   
                  