Excavadora ultraligera de 0,8 T
      
                🔥Ventajas clave
✅ 0.85T Ultraligero - Cabe en ascensores/puertas
✅ Ancho más delgado de 840 mm: la mejor opción para interiores
✅ Presión ultrabaja sobre el suelo de 26 kPa: segura para césped y baldosas
✅ Profundidad líder en su clase de 1787 mm: excava más profundo que sus pares
✅ Ángulo de giro doble de 55° - Maestro de la eficiencia en las esquinas
Excavadora ultraligera Carter CT08K | Su especialista en espacios confinados de 0,85 T
📊 Especificaciones innovadoras
| Modelo | CT08K | Modelo | CT08K | 
| Peso operativo | 0.85 | Radio de giro de la cola G (mm) | 800 | 
| Capacidad del cubo | 0.022 | Longitud del terreno de la pista H (mm) | 900 | 
| modelo de motor | KD192F-1 | Longitud de la pista en J (mm) | 1233 | 
| Potencia nominal (kw/r/min) | 7.0/3000 | Ancho de vía K (mm) | 660 | 
| Par máximo (N*m) | 23/2500 | Ancho de vía L (mm) | 840 | 
| Cilindrada del motor (L) | 0.499 | Ancho de zapata de oruga M (mm) | 180 | 
| Caudal máximo (L/min) | 18 | Ancho del plato giratorio N (mm) | 760 | 
| Presión de trabajo (Mpa) | 16 | O-Max. altura de excavación (mm) | 2550 | 
| Capacidad del tanque de combustible (L) | 7 | P-Altura máxima de descarga (mm) | 1687 | 
| Capacidad del tanque de aceite hidráulico (L) | 14.5 | Q-Profundidad máxima de excavación (mm) | 1787 | 
| Velocidad de viaje (km/h) | 1.9 | R-Max. profundidad de excavación de pared vertical (mm) | - | 
| Velocidad de giro (r/min) | 11.5 | Alcance de excavación T-Max (mm) | 3077 | 
| Grado máximo de ascenso (%) | 58 | U-Max. alcance de excavación a nivel del suelo (mm) | 2992 | 
| Fuerza de excavación del brazo | 5.2 | V-Mín. radio de giro (mm) | 1483 | 
| Fuerza de excavación del cucharón (KN) | 6.8 | X-Distancia entre el centro de rotación y la longitud de la cola (mm) | 795 | 
| Presión media de puesta a tierra (Kpa) | 26 | Altura Z del contrapeso (mm) | 416 | 
| A-Longitud total (mm) | 2876 | A1-Longitud del terreno (en transporte) (mm) | 1730 | 
| B-Ancho total (mm) | 840/880 | Longitud del brazo (mm) | 800 | 
| C-Altura total (hasta la parte superior de la pluma) (mm) | 1110 | Longitud de la pluma (mm) | 1480 | 
| D-Altura total (hasta la parte superior de la cabina) (mm) | 2225 | Ángulo de deflexión izquierda°/derecha° | 55/55 | 
| Distancia al suelo del contrapeso electrónico (mm) | 370 | Altura/profundidad máxima de excavación (mm) | 146/261 | 
| F-Distancia mínima al suelo (mm) | 132 | Ancho/alto del tamaño de la excavadora (mm) | 215/840 | 
🏆5 Aplicaciones Doradas
Demolición en interiores
- Eliminación de muros de carga 
- Renovación de conductos del sótano 
- Renovación de tienda en centro comercial 
🌳 Arquitectura del paisaje
- Trasplante de árboles preciosos 
- Excavación de rocalla artificial 
- Posicionamiento de piedra 
🔧Instalación de equipos
- Zanja de cables de la sala de máquinas 
- Fundación de equipos de fábrica 
- Base de la unidad exterior de aire acondicionado 
🛤️ Mantenimiento Municipal
- Reparación de emergencia de aceras 
- Trabajos en pozos de hidrantes contra incendios 
- Aplastamiento y eliminación de raíces 
Proyectos para espacios reducidos
- Construcción dentro de vallas 
- Instalación de tubería en callejón 
- Transformación de garaje 
⚙️ Precisión Ingeniería
- ▸ Operación simétrica 
 55 ° El swing igual aumenta la eficiencia del 40%
- ▸ Protección triple 
 • Cuerpo certificado por FOPS
 • líneas hidráulicas a prueba de ráfaga
 • Guardias de componentes críticos
- ▸ Control ergonómico 
 • Asiento de suspensión
 • Control hidráulico de punta de dedos
 • Vista de 180 ° sin obstrucciones
💡 ¿Por qué CT08K?
»Magicáne del espacio
Conquista de 1730 mm de longitud 99% de espacios ajustados
»Rey de rentabilidad
Costo 60% más bajo que la mano de obra manual
»Realización completa lista
Acoplador rápido iso-compatible
📍 Inquire ahora (botón Carter):
📞 Llame/WeChat +86 166 5395 9945 | 📧 ct009@carter.cn | 🤙WhatsApp +86 190 9171 5214


 
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                        



 
                   
                   
                   
                   
                  